NAMA | Hj. Herlina, SE. |
TEMPAT/TANGGAL LAHIR | Tenggarong, 10 Oktober 1972 |
JENIS KELAMIN | Perempuan |
AGAMA | Islam |
ALAMAT | Jl. AM. Sangaji Tenggarong |
RIWAYAT PENDIDIKAN
JENJANG PENDIDIKAN | NAMA SEKOLAH/UNIVERSITAS | TAHUN |
---|---|---|
SEKOLAH DASAR | SD 014 Tenggarong | 1984 |
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | SMPN 2 Tenggarong | 1987 |
SEKOLAH MENENGAH ATAS | SMA 1 | 1990 |
D2 | Poli Teknik Universitas Mulawarman | 1992 |
S1 | Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong | 2004 |
RIWAYAT PEKERJAAN
INSTANSI | PERIODE | |
---|---|---|
Kasub. Tata Usaha dan Kehumasan | PDAM Tirta Mahakam | 2004-2007 |
Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan & Tim Percepatan | PDAM Tirta Mahakam | 2007-2009 |
Kepala Bagian Hubungan Langganan | PDAM Tirta Mahakam | 2009-2011 |
Kepala Bagian Penelitian & Pengembangan | PDAM Tirta Mahakam | 2011-2024 |
Sekretaris Perusahaan | Perumda Tirta Mahakam | 2024 |
Direktur Umum | Perumda Tirta Mahakam | 2024-2029 |